제품 사양 |
| PEL-3031E | PEL-3032E |
범위 | Low | High | Low | High |
전력 | 300W | 300W | 300W | 300W |
전압 | 1~150V | 1~150V | 2.5~500V | 2.5~500V |
전류 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
최소 동작 전압 | 1V @ 6A | 1V @ 60A | 2.5V @ 1.5A | 2.5V @ 15A |
CC(정전류) 모드 |
설정 범위 | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A |
분해능 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
정확도 | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) + Vin/500kΩ | (T*1)±(0.1%set + 0.2% F.S) + Vin/500kΩ | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) + Vin/500kΩ | (T*1)±(0.1%set + 0.2% F.S) + Vin/500kΩ |
* F.S : High 범위의 Full Scale | * F.S :High 범위의 Full Scale | * F.S :High 범위의 Full Scale | * F.S :High 범위의 Full Scale |
CR(정저항) 모드 |
설정 범위 | 60S~0.002S (0.01666Ω~500Ω) (300W/15V) | 6S~0.0002S (0.16666Ω~5kΩ) (300W/50V) |
6S~0.0002S(0.1666Ω~5kΩ) (300W/150V) | 0.6S~0.00002S (1.6666Ω~50kΩ) (300W/500V) |
분해능 (30000 스텝) | 0.002S (15V), 0.0002S (150V) | 0.0002S (50V), 0.00002S (500V) |
정확도 | *1 ±(0.3% set +0.6S) + 0.002mS | *1 ±(0.3% set +0.06S) + 0.002mS |
정전압(CV) 모드 |
설정 범위 | 0~15.3V | 0~153V | 0~51V | 0~510V |
분해능 | 0.5mV | 5mV | 1mV | 10mV |
정확도 | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) |
* F.S : Low 범위의 Full Scale | * F.S :High 범위의 Full Scale | * F.S :Low 범위의 Full Scale | * F.S :High 범위의 Full Scale |
정전력(CP) 모드 |
설정 범위 | 0~30.6W | 0~306W | 0~30.6W | 0~306W |
분해능 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW |
정확도 | (T*1)±(0.6% set + 1.4% F.S) + Vin2/500kΩ |
* F.S : High 범위의 Full Scale |
Dynamic(동적) 모드 |
T1 & T2 | 0.05ms~30ms (분해능 1us) | 0.05ms~30ms (분해능 1us) |
30ms~30s (분해능 1ms) | 30ms~30s (분해능 1ms) |
정확도 | 1us/1ms ± 200ppm | 1us/1ms ± 200ppm | 1us/1ms ± 200ppm | 1us/1ms ± 200ppm |
Slew Rate (정확도 10%) | 0.001~0.25A/us | 0.01~2.5A/us | 0.25~62.5mA/us | 2.5~625mA/us |
Slew Rate 분해능 | 0.001A/us | 0.01A/us | 0.25mA/us | 2.5mA/us |
Slew Rate 설정 정확도 | ±(10% + 15us) |
* 전류가 정격 전류의 2%에서 10%로변할 때(L 범위에서는 20%에서 100%),10%에서 90%에 도달하는 시간 |
CC 모드 |
설정 범위 | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A |
전류 분해능 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA |
전류 정확도 | ±(0.8% F.S) | ±(0.8% F.S) | ±(0.8% F.S) | ±(0.8% F.S) |
CR 모드 |
설정 범위 | 60S~0.002S (0.01666Ω~500Ω) (300W/15V) | 6S~0.0002S (0.16666Ω~5kΩ) (300W/50V) |
6S~0.0002S(0.1666Ω~5kΩ) (300W/150V) | 0.6S~0.00002S (1.6666Ω~50kΩ) (300W/500V) |
전류 분해능 | 0.002S (15V), 0.0002S (150V) | 0.0002S (50V), 0.00002S (500V) |
전류 정확도 | (T*1)±(1% set + 0.6S) + 0.002mS | (T*1)±(1% set + 0.06S) + 0.002mS |
측정 |
전압 미터 정확도 | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) |
* F.S : Low 범위의 Full Scale | * F.S :High 범위의 Full Scale | * F.S :Low 범위의 Full Scale | * F.S :High 범위의 Full Scale |
전류 미터 정확도 | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) + Vin/500kΩ | (T*1)±(0.1%set + 0.2% F.S) + Vin/500kΩ | (T*1)±(0.1%set + 0.1% F.S) + Vin/500kΩ | (T*1)±(0.1%set + 0.2% F.S) + Vin/500kΩ |
* F.S : High 범위의 Full Scale | * F.S :High 범위의 Full Scale | * F.S :High 범위의 Full Scale | * F.S :High 범위의 Full Scale |
일반 |
Trigger In/Out 단자 | 후면 패널 BNC |
전류 모니터출력 | 지원 |
아날로그 외부 제어 | 지원 |
지원 기능 | Soft Start, Sequence(Fast/Normal 모드), Program 모드, BATT 방전 테스트, |
OCP 자동 테스트, OPP 자동 테스트 |
프리셋 데이터 | 10세트 |
보호 기능 | OCP, OPP, UVP, OVP, OTP, RVP |
인터페이스 | USB, Analog Control IO, GPIB(옵션) |
AC 입력 전원 | AC 100V~120V/200!240V, 47~63Hz |
치수 및 무게 | 213.8(W) x 124.0(H) x 400.5(D) mm, 약 7.5kg |
* 주변 온도가 30 ℃ 이상이거나 20 ℃ 이하일 경우, T = ±│t- 25℃┃x 100ppm/℃ xSet |
주변온도가 20℃~30℃ 내에 있는 경우, T = 0 |