주요 특징
• 120,000 counts, VFD display
• Dual measurement/Dual display
• The basic precision of DC voltage: 0.012%
• Selectable measurement speeds, the maximum: 320 Readings/s
• True RMS (AC,AC+DC) measurements
• Auto/manual selection
• 12 different measurement functions: AC/DC voltage, AC/DC current, AC+DC voltage/current, 2W/4W resistance, continuity beeper, diode test, capacitance, frequency, temperature
• Many auxiliary functions: Max./Min., REL/REL#, Compare, Hold, dB, dBm, Math (MX+B, %, 1/X)
• Digital I/O provides dual mode (standard Compare and User definition modes)
• Standard RS-232C and USB device interface (support USBCDC and USBTMC modes)
제품 사양*1 | |||
범위*2 | 분해능 | 테스트 전류/주파수/기타 | 정확도*31년 (23℃±5℃) |
DC 전압 | |||
100.000mV | 1uV | 10MΩ or>10GΩ | 0.012+8 |
1.00000V | 10uV | 10MΩ or>10GΩ | 0.012+5 |
10.0000V | 100uV | 11.1MΩ | 0.012+5 |
100.000V | 1mV | 10.1MΩ | 0.012+5 |
1000.00V | 10mV | 10MΩ | 0.012+5 |
저항 | |||
100.000Ω | 1mΩ | 1mA | 0.05+8 |
1.00000kΩ | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 |
10.0000kΩ | 100mΩ | 100uA | 0.05+5 |
100.000kΩ | 1Ω | 10uA | 0.05+5 |
1.00000MΩ | 10Ω | 1uA | 0.05+5 |
10.0000MΩ | 100Ω | 0.5uA | 0.30+5 |
100.000MΩ | 1kΩ | 0.5uA//10MΩ | 3.00+8 |
DC 전류 | |||
10.0000mA | 100nA | 1Ω | 0.05+15 |
100.000mA | 1uA | 1Ω | 0.05+5 |
1.00000A | 10uA | 0.1Ω | 0.20+5 |
10.000A | 100uA | 0.01Ω | 0.20+5 |
도통 테스트 | |||
1000.0Ω | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 |
다이오드 테스트 | |||
6.0000V | 100uV | 1mA @ 6V | 0.05+15 |
커패시턴스 | |||
10.00nF | 0.01nF | 10uA | 2.0+10 |
100.0nF | 0.1nF | 10uA | 2.0+4 |
1.000uF | 0.001uF | 100uA | 2.0+4 |
10.00uF | 0.01uF | 1mA | 2.0+4 |
100.0uF | 0.1uF | 1mA | 2.0+4 |
True RMS AC (또는AC+DC : AC Coupled) 전압 | |||
100.000mV | 1uV | 20Hz-45Hz | 1.0+100 |
45Hz-10kHz | 0.3+100 | ||
10kHz-30kHz | 1.5+300 | ||
30kHz-100kHz | 5.0+300 | ||
1.00000V | 10uV | 20Hz-45Hz | 1.0+100 |
45Hz-10kHz | 0.2+100 | ||
10kHz-30kHz | 1.0+100 | ||
30kHz-100kHz | 3.0+200 | ||
10.0000V | 100uV | 20Hz-45Hz | 1.0+100 |
45Hz-10kHz | 0.2+100 | ||
10kHz-30kHz | 1.0+100 | ||
30kHz-100kHz | 3.0+200 | ||
100.000V | 1mV | 20Hz-45Hz | 1.0+100 |
45Hz-10kHz | 0.2+100 | ||
10kHz-30kHz | 1.0+100 | ||
30kHz-100kHz | 3.0+200 | ||
750.00V | 10mV | 20Hz-45Hz | 1.0+100 |
45Hz-10kHz | 0.2+100 | ||
10kHz-30kHz | 1.0+100 | ||
30kHz-100kHz | 3.0+200 | ||
True RMS AC (또는AC+DC : AC Coupled) 전류 | |||
10.0000mA | 100nA | 20Hz-45Hz | 1.5+100 |
45Hz-2kHz | 0.5+100 | ||
2kHz-10kHz | 2.0+200 | ||
100.000mA | 1uA | 20Hz-45Hz | 1.5+100 |
45Hz-2kHz | 0.5+100 | ||
2kHz-10kHz | 2.0+200 | ||
1.00000A | 10uA | 20Hz-45Hz | 1.5+100 |
45Hz-2kHz | 0.5+100 | ||
2kHz-10kHz | 2.0+200 | ||
10.0000A | 100uA | 20Hz-45Hz | 1.5+100 |
45Hz-2kHz | 0.5+100 | ||
2kHz-10kHz | - | ||
주파수 | |||
(전압)10Hz-1MHz | - | - | 0.01+3 |
(전류)20Hz-10kHz | - | - | 0.01+3 |
온도 | |||
-200℃~0℃ | 0.01℃ | J/T/K | 0.4℃ (typ.) |
0℃~+300℃ | 0.01℃ | J/T/K | 0.2℃ (typ.) |
일반 | |||
디스플레이 | VFD, 2컬러 디스플레이 | ||
인터페이스 | RS-232, USB Device (USBCDC & USBTMC) | ||
AC 입력 전원 | AC 100V/120V/220V/240V±10%, 50-60Hz; 소모 전력 : 최대15VA | ||
치수 및 무게 | 265(W) x 107(H) x 302(D)mm, 약2.9kg | ||
*1 모든 사양들은 주 디스플레이에만 적용, 최소 30분 이상의 예열 시간 필요, 측정 속도는 Slow. | |||
*2 750V/10A 범위를제외한 모든 범위에서 20%over-range. | |||
*3 정확도 ±(% ofreadings + digits) |
기본 액세서리 | |
안전 지침서 x 1, 전원 코드 x 1, 테스트 리드 GTL-207 x 1, 사용 설명서 CD x 1 | |
옵션 액세서리 | |
GTL-108A | 4선 타입테스트 리드 |
GRA-422 | 랙 어댑터패널 (19”, 2U) |
GTL-128J | 연장 케이블 (J 타입) |
GTL-128T | 연장 케이블 (T타입) |
GTL-128K | 연장 케이블 (K타입) |
GTL-205 | 온도 프로브어댑터 (써모커플, K 타입) |
GTL-246 | USB 케이블, A-B 타입,약 1200mm |
GTL-232 | RS-232 케이블, 9핀(암)-9핀, 널 모뎀 |
주문 정보 | ||
GDM-8351 | 5 ½ 디지트 듀얼 측정 멀티미터 | |
옵션 액세서리 | ||
GTL-108A | 4선 타입테스트 리드 | |
GRA-422 | 랙 어댑터패널 (19”, 2U) | |
GTL-128J | 연장 케이블 (J 타입) | |
GTL-128T | 연장 케이블 (T타입) | |
GTL-128K | 연장 케이블 (K타입) | |
GTL-205 | 온도 프로브어댑터 (써모커플, K 타입) | |
GTL-232 | RS-232 케이블, 9핀(암)-9핀, 널 모뎀 | |
GTL-246 | USB 케이블, A-B 타입,약 1200mm |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
주문 후 배송 시간은 제품에 따라 다르며, 약 2~8주 정도의 시간이 소요됩니다(재고 보유 상품 제외)
상세 내용은 주문 전 전화 또는 메일로 문의/확인 바랍니다.
배송 전에은 상황에 따라 가능할 수 있으나, 배송 후에는 교환/반품은 불가합니다.
추가적으로 다음의 경우 해당하는 반품/교환은 일절 수용되지 않습니다.
FAX. 051-955-3956
Mail. sales@tekkorea.com, ktek@naver.com
Hour. Mon-Fri 09:00 ~ 18:00
캠페인 기간동안 최저가로 할인된 계측기!
지금 구매 하세요!
회사명 (주)케이텍시스템
부산본사 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60 센텀아이에스타워 414호
대구사무소 대구광역시 북구 유통단지로38 전기재료관 가동 215호
서울사무소 서울특별시 관악구 봉천로 494 다호프라임 301호
사업자 등록번호 606-81-98150
대표 문영준
전화 1670-3956
팩스 051) 955-3956
이메일 sales@tekkorea.com
통신판매업신고번호 제 2019-부산해운대-1449호
개인정보 보호책임자 김재영