Fluke 107 손바닥 크기 디지털 멀티미터
▒ 제품 개요
Fluke 107 디지털 멀티미터는 작업 방식에 적합하도록 제작되었습니다! 손 안에 딱 맞는 크기로 설계되어 어디에서 작업하든 휴대할 수 있습니다.
▒ 주요 기능
• 전압, 저항, 지속성, 정전 용량
• 최대 10A의 AC 및 DC 전류 측정을 위한 입력 단자
• 백라이트 디스플레이
• 데이터 고정
• 다이오드 테스트와 주파수 및 듀티 사이클 측정
정확도는 작동 온도가 18°C~28°C이고 상대 습도가 0%~75%인 상태에서 교정 후 1년 동안으로 지정됩니다. 정확도 사양은 ±([판독값의 %] + [최소 유효 자릿수])의 공식으로 계산됩니다.
정확도 사양 | ||||
기능 | 범위 | 분해능 | 정밀도 | |
AC 전압1 | 6.000V 60.00V 600.0V | 0.001V 0.01V 0.1V | 1.0% + 3 | |
DC 전압 | 6.000V 60.00V 600.0V | 0.001V 0.01V 0.1V | 0.5% + 3 | |
AC 밀리볼트 | 600.0mV | 0.1mV | 3.0 % + 3 | |
다이오드 테스트2 | 2.000V | 0.001V | 10% | |
저항 (Ohms) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
정전 용량3 | 50.00nF 500.0nF 5.000μF 50.00μF 500.0μF 1000μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
주파수 4 Hz (10Hz~100kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % + 3 | |
듀티 사이클4 | 1 %~99 % | 0.10% | 1 % 평균5 | |
AC 전류 (40Hz~200Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5% + 3 | |
DC 전류 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5% + 3 | |
| ||||
기능 | 과부하 보호 | 입력 임피던스(공칭) | 공통 모드 거부율 | 정상 모드 거부율 |
AC 볼트 | 600 V1 | >10MΩ <100pF2 | dc, 50 Hz 또는 60 Hz에서 60 dB 초과 | − |
AC 밀리볼트 | 600 mV | >1MΩ, <100pF | 50Hz 또는 60Hz에서 80 dB 초과 | − |
DC 전압 | 600 V1 | 10 MΩ 초과 100 pF 미만 | dc, 50 Hz 또는 60 Hz에서 100 dB 초과 | 60 Hz 또는 50 Hz 에서 60 dB 초과 |
| ||||
일반 사양 | ||||
단자와 접지 사이의 최대 전압 | 600V | |||
디스플레이(LCD) | 6000 카운트, 초당 3회 갱신 | |||
배터리 유형 | AAA 2개, NEDA 24A, IEC LR03 | |||
배터리 수명 | 최소 200시간 | |||
온도 | ||||
작동 시 | 0 °C~40 °C | |||
보관 | -30 °C~60 °C | |||
상대 습도 | ||||
작동 습도 | 비 응축(10°C미만) 10°C~30°C에서 90% 이하, 30°C~40°C에서 75% 이하 | |||
작동 습도, 40MΩ 범위 | 10°C~30°C에서 80% 이하, 30°C~40°C에서 70% 이하 | |||
고도 | ||||
작동 시 | 2000 m | |||
보관 | 12,000m | |||
온도 계수 | 0.1 X (지정된 정확도)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | |||
전류 입력용 퓨즈 보호 | 11A, 1000V 패스트 퓨즈, Fluke 지정 부품만 | |||
크기(HxWxL) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
중량 | 200 g | |||
IP 등급 | IEC 60529: IP 40 | |||
안전 | IEC 61010-1: 600V CAT III, 오염 등급 2 | |||
전자기 환경 | IEC 61326-1: 휴대용 | |||
전자기 호환성 | 한국에만 해당 Class A 장비(산업 방송 및 통신 장치)1 | |||
|
▒ 제품 구성
• Fluke 107 디지털 멀티미터
• Tl75 테스트 리드
• 2 AAA 배터리 (설치되어 있음)
• 사용자 설명서
• 2 AAA 배터리 (설치되어 있음)
• 스마트 스트랩
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
주문 후 배송 시간은 제품에 따라 다르며, 약 2~8주 정도의 시간이 소요됩니다(재고 보유 상품 제외)
상세 내용은 주문 전 전화 또는 메일로 문의/확인 바랍니다.
배송 전에은 상황에 따라 가능할 수 있으나, 배송 후에는 교환/반품은 불가합니다.
추가적으로 다음의 경우 해당하는 반품/교환은 일절 수용되지 않습니다.
FAX. 051-955-3956
Mail. sales@tekkorea.com, ktek@naver.com
Hour. Mon-Fri 09:00 ~ 18:00
캠페인 기간동안 최저가로 할인된 계측기!
지금 구매 하세요!
회사명 (주)케이텍시스템
부산본사 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60 센텀아이에스타워 414호
대구사무소 대구광역시 북구 유통단지로38 전기재료관 가동 215호
서울사무소 서울특별시 관악구 봉천로 494 다호프라임 301호
사업자 등록번호 606-81-98150
대표 문영준
전화 1670-3956
팩스 051) 955-3956
이메일 sales@tekkorea.com
통신판매업신고번호 제 2019-부산해운대-1449호
개인정보 보호책임자 김재영