Fluke 101 기본 디지털 멀티미터
▒ 제품 개요
기본 전기 테스트용으로 설계된 Fluke 디지털 멀티미터는 가정용/상업용 전기 기사와 난방 및 공조 기술자를 위한 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다. 이 작고 가벼운 멀티미터는 손 안에 편안하게 맞으면서도 향후 몇 년간 매일 사용해도 견딜 수 있을 만큼 충분히 견고합니다. 전문가급 성능에 경제성까지 갖춘 멀티미터를 찾고 있다면 Fluke 101 디지털 멀티미터가 최선의 선택이 될 것입니다.
▒ 주요 기능
• 기본 0.5%의 DC 정확도
• CAT III 600V 안전 등급
• 다이오드 및 연속성 테스트(알림음)
• 한 손으로 사용할 수 있는 작고 가벼운 디자인
• 견고하고 튼튼한 디자인을 위한 빠른 응답 시간
• 자동 전원 차단
• 교체하기 쉬운 배터리
전기 사양 | ||
V AC(40~500Hz) | 범위 | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
해상도 | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
정확도 | 3.0%±3자리 1.0%±3자리 | |
V DC | 범위 | 6.000V 60.00V 600.0V |
해상도 | 0.001V 0.01V 0.1V | |
정확도 | 0.5%±3자리 | |
저항(Ω) | 범위 | 400.0Ω 4.000kΩ 40.00kΩ 400.0kΩ 4.000MΩ 40.00MΩ |
해상도 | 0.1Ω 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ 0.001MΩ 0.01MΩ | |
정확도 | 0.5%±3자리 0.5%±2자리 0.5%±2자리 0.5%±2자리 0.5%±2자리 1.5%±3자리 | |
정전 용량 | 범위 | 50.00nF 500.0nF 5.000μF 50.00μF 500.0μF 1000.0μF |
해상도 | 0.01nF 0.1nF 0.001μF 0.01μF 0.1μF 1μF | |
주파수 (10Hz~100kHz) | 범위 | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz |
해상도 | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | |
작동 사이클 | 범위 | 0.1 %~99.9 % |
해상도 | 0.10% | |
일반 사양 | ||
CAT 등급 | CAT III 600V | |
V AC 범위 | 600.0V | |
V DC 범위 | 600.0V | |
저항 범위 | 40.00 M§Ù | |
자동 차단 | Y | |
연속성 | Y | |
커패시터 | 100.0μF | |
주파수 | 100.0 kHz | |
보류 | 불가 | |
작동 사이클 | 가능 | |
크기 | 130mm x 65mm x 27mm | |
중량 | 160 g | |
배터리 | AAA 2개 | |
보증 | 1년 | |
환경적 사양 | ||
작동 온도 | 0 °C~+40 °C | |
보관 온도 | -30 °C~+60 °C | |
작동 습도 | 비응축(<10°C) <=90% RH(10°C~30°C) <=75% RH(30°C~40°C) (응축 현상 없음) | |
작동 습도, 40MΩ | 10°C~30°C에서 80% RH, 30°C~ 40°C에서 70% RH | |
작동 고도 | 2,000m | |
보관 고도 | 12,000m | |
IP 등급 | IP 40 (IEC 60529) | |
진동 요구 사항 | MIL-PRF-28800F, Class 2 | |
낙하 테스트 요구 사항 | -10°C 및 표면에서 1m 높이 - IEC-61010-1 및 휴대용 장비에 대한 Fluke SOP 39.1에 따름 Fluke SOP 39에 따른 배송 상자 낙하 | |
EMI, RFI, EMC | IEC/EN 61326-1의 적용 가능한 모든 요구 사항을 충족해야 함 | |
흡착/부식 | Fluke SOP 39.1에 따름 | |
온도 계수 | 28°C 초과 18°C 미만의 온도에 대해°C당 '0.1 x 지정된 정확도'를 더함 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
주문 후 배송 시간은 제품에 따라 다르며, 약 2~8주 정도의 시간이 소요됩니다(재고 보유 상품 제외)
상세 내용은 주문 전 전화 또는 메일로 문의/확인 바랍니다.
배송 전에은 상황에 따라 가능할 수 있으나, 배송 후에는 교환/반품은 불가합니다.
추가적으로 다음의 경우 해당하는 반품/교환은 일절 수용되지 않습니다.
FAX. 051-955-3956
Mail. sales@tekkorea.com, ktek@naver.com
Hour. Mon-Fri 09:00 ~ 18:00
캠페인 기간동안 최저가로 할인된 계측기!
지금 구매 하세요!
회사명 (주)케이텍시스템
부산본사 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60 센텀아이에스타워 414호
대구사무소 대구광역시 북구 유통단지로38 전기재료관 가동 215호
서울사무소 서울특별시 관악구 봉천로 494 다호프라임 301호
사업자 등록번호 606-81-98150
대표 문영준
전화 1670-3956
팩스 051) 955-3956
이메일 sales@tekkorea.com
통신판매업신고번호 제 2019-부산해운대-1449호
개인정보 보호책임자 김재영