주요 특징
• 5.7" Large LCD Display
• Output Capacity: 1kVA(for AC 200V Input)
• Output Modes: AC and AC+DC Combined with any of four signal sources
• Signal Source: Internal(INT),External(EXT),Internal+External(ADD) and Synchronization(SYNC)
• Arbitrary Waveform Power Output
• Power Amplifier of External Signal
• Measurement Functions: Voltage, Current, Power ,Frequency, Power Factor,CF,and Harmonic Current
• Capacitor Input Load Supported
• Sequence Function Allows Programming of Output Patterns
• Limiter Function ( Upper / Lower / Limit Function)
• 30 sets of Save / Recall Memory
• Output On / Off Switch
• USB(USBTMC)and RS-232 Standard for Remote Control
• PC Software (Including Data Logging)
제품 사양 | ||||
AC 출력 | ||||
용량 | 최대 1kVA (AC 입력 180~250V) | |||
최대 750VA (AC 입력 100~180V) | ||||
전압 (rms) | 100V 범위 | 0.0V~155.0V (분해능 0.1V) | ||
200V 범위 | 0.0V~310.0V (분해능 0.1V) | |||
전류 (rms) | 100V 범위 | 10A | ||
200V 범위 | 5A | |||
최대 | 100V 범위 | 40Apk | ||
피크전류 | 200V 범위 | 20Apk | ||
주파수 | 설정 범위 | 1Hz~550Hz (분해능 0.1Hz) | ||
정확도 | ±(0.01% set)(1.0Hz~550.0Hz, 23℃±5℃) | |||
파형 출력 | Sine, Square, Arbitrary(16종류) | |||
DC 출력 | ||||
용량 | 최대 1kW (AC 입력 180~250V) | |||
최대 750W (AC 입력 100~180V) | ||||
전압 | 100V 범위 | -220V~+220V (분해능 0.1V) | ||
200V 범위 | -440V~+440V (분해능 0.1V) | |||
전류 | 100V 범위 | 10A | ||
200V 범위 | 5A | |||
출력 특성 | ||||
출력 기능 | 연속, 시퀀스 | |||
출력 모드 | AC-INT, AC+DC-INT, AC-ADD, AC+DC-ADD, | |||
AC-EXT,AC+DC-EXT, AC-SYNC, AC+DC-SYNC | ||||
신호원 | INT, EXT, ADD(INT+EXT), SYNC | |||
라인 변동률 | 최대 0.2% (100V/120V/230V 입력, 무부하, 정격 출력) | |||
부하 변동률 | 최대 0.5% (무부하 및 정격 저항 부하) | |||
출력 전압 왜곡 | 최대 0.5% (50/60Hz, 정격 전압의 ±50% 이상) | |||
측정 기능 | ||||
Full Scale/범위 | 분해능 | 정확도 (23℃±5℃) | ||
주파수 카운터 | 1.0~550.0Hz | 0.1Hz | ±(0.01% set) | |
RMS 전압 | 45~65Hz | 100V : 250.0Vrms | 0.1Vrms | ±(0.5% rdg+0.3Vrms) |
200V : 500.0Vrms | 0.1Vrms | ±(0.5%rdg+0.6Vrms) | ||
DC, 40~550Hz | 100V : 250.0Vrms | 0.1Vrms | ±(0.7% rdg+0.9Vrms) | |
200V : 500.0Vrms | 0.1Vrms | ±(0.7%rdg+1.8Vrms) | ||
RMS 전류 | 45~65Hz | 15.00Arms | 0.01Arms | ±(0.5% rdg+0.04Arms) |
DC, 40~550Hz | 15.00Arms | 0.01Arms | ±(0.7% rdg+0.08Arms) | |
출력 전류 : 최대 전류의 5%~100% | ||||
전력 | 45~65Hz | 1200W | 1W | ±(2% rdg+1W) |
DC, 40~550Hz | 1200W | 1W | ±(3% rdg+12W) | |
출력 전압/전류 :50V 이상/최대 전류의 10%~100% | ||||
부하 역률 | 0.00~1.00 | 0.01 | - | |
부하 파고율 | 0.00~50.00 | 0.01 | - | |
EXT SYNC 주파수 | 38.0Hz~525.0Hz | 0.1Hz | ±0.2Hz (23℃±5℃) | |
위상 (출력 ON) | 0.0°~359.9° | 0.1° |
| |
일반 | ||||
시퀀스 | 메모리 | 30세트 | ||
스텝 | 최대 255스텝 | |||
스텝 시간 | 0.0001s~999.9999s (분해능 0.1ms) | |||
외부 입력 | 이득 | 100V 범위 : 0.0~220.0배 (분해능 0.1,초기 값 100.0) | ||
(EXT/ADD) | 200V 범위 : 0.0~440.0배 (분해능 0.1,초기 값 200.0) | |||
정확도 | ±5% (DC, 45Hz~65Hz), 이득 초기 값 설정, 정격 전압 출력, 무부하 | |||
저장/호출 메모리 | 30세트 | |||
인터페이스 | 기본 : USB(USBTMC), RS-232C | |||
AC 입력 전원 | AC 100V~230V±10%;50Hz/60Hz±2Hz, 단상 | |||
소모 전력 | 최대 1.4kVA | |||
역률 | AC 100V 입력 : 최소 0.95; | |||
AC 200V 입력 : 최소 0.9 | ||||
치수 및 무게 | 258(W) x 176(H) x 440(D) mm, 약9.7kg |
기본 액세서리 | |
사용 설명서 x 1, 원격 제어소프트웨어 CD x 1, 전원 코드 x 1 | |
옵션 액세서리 | |
GRA-409 | 랙 어댑터패널 (19”, 4U) |
GTL-246 | USB 케이블, USB 2.0, A-B 타입, 4P |
GTL-234 | RS-232 케이블 |
주문 정보 | ||
APS-1102A | 1채널프로그래머블 스위칭 AC/DC 전원 공급기 (1kVA) | |
옵션 액세서리 | ||
GRA-409 | 랙 어댑터패널 (19”, 4U) | |
GTL-246 | USB 케이블, USB 2.0, A-B 타입, 4P | |
GTL-234 | RS-232 케이블 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
주문 후 배송 시간은 제품에 따라 다르며, 약 2~8주 정도의 시간이 소요됩니다(재고 보유 상품 제외)
상세 내용은 주문 전 전화 또는 메일로 문의/확인 바랍니다.
배송 전에은 상황에 따라 가능할 수 있으나, 배송 후에는 교환/반품은 불가합니다.
추가적으로 다음의 경우 해당하는 반품/교환은 일절 수용되지 않습니다.
FAX. 051-955-3956
Mail. sales@tekkorea.com, ktek@naver.com
Hour. Mon-Fri 09:00 ~ 18:00
캠페인 기간동안 최저가로 할인된 계측기!
지금 구매 하세요!
회사명 (주)케이텍시스템
부산본사 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60 센텀아이에스타워 414호
대구사무소 대구광역시 북구 유통단지로38 전기재료관 가동 215호
서울사무소 서울특별시 관악구 봉천로 494 다호프라임 301호
사업자 등록번호 606-81-98150
대표 문영준
전화 1670-3956
팩스 051) 955-3956
이메일 sales@tekkorea.com
통신판매업신고번호 제 2019-부산해운대-1449호
개인정보 보호책임자 김재영